Ergebnisdienst

PKV-2022-2023 Gruppe 1

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Bandlschieber I 14 10 0 4 20 : 8 11343 : 10856 487
Herlas I 14 9 0 5 18 : 10 11399 : 11144 255
Melkendorf I 14 8 0 6 16 : 12 10981 : 10982 -1
Schnitzgögger I 14 8 0 6 16 : 12 11319 : 11178 141
Schw.Panther I 14 8 0 6 16 : 12 11235 : 11105 130
Limmersdorf I 14 8 0 6 16 : 12 11108 : 10763 345
Bandlschieber II 14 3 0 11 6 : 22 10591 : 11229 -638
Mainleus I 14 2 0 12 4 : 24 10559 : 11278 -719


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a