Ergebnisdienst

PKV-Serie 2023-2024 Gruppe 1

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Limmersdorf I 16 13 0 3 26 : 6 13135 : 12262 873
Schnitzgögger I 16 12 0 4 24 : 8 12940 : 12486 454
Bandlschieber I 16 11 0 5 22 : 10 12770 : 12229 541
Schwarzer Panther I 16 10 1 5 21 : 11 12730 : 12419 311
Herlas I 16 9 0 7 18 : 14 12919 : 12585 334
SpG.Gut Holz/Olympia 72 16 9 0 7 18 : 14 12756 : 12751 5
Bandlschieber II 16 3 1 12 7 : 25 11845 : 12550 -705
Mainleus 16 3 0 13 6 : 26 11859 : 12546 -687
Melkendorf 16 1 0 15 2 : 30 11707 : 12833 -1126
10  Spielfrei 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a