Ergebnisdienst

PKV_Gruppe_2_2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Melkendorf 10 8 0 2 16 : 4 7636 : 7213 423
Schnitzgögger II 10 6 0 4 12 : 8 7685 : 7246 439
Schwarzer Panther 10 6 0 4 12 : 8 7284 : 7218 66
Bandlschieber II 10 5 0 5 10 : 10 7186 : 7219 -33
Limmersdorf II 11 4 0 7 8 : 14 7777 : 8023 -246
Herlas II 11 2 0 9 4 : 18 7331 : 7980 -649


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a