Ergebnisdienst

PKV_Gruppe_2_2025-2026

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Holz     Diff.
Melkendorf 19 16 0 3 32 : 6 14504 : 13796 708
Schwarzer Panther 19 13 0 6 26 : 12 13921 : 13696 225
Bandlschieber II 20 13 0 7 26 : 14 14447 : 14182 265
Schnitzgögger II 20 9 0 11 18 : 22 14841 : 14362 479
Limmersdorf II 20 6 0 14 12 : 28 14181 : 14542 -361
Herlas II 20 2 0 18 4 : 36 13344 : 14660 -1316


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a